| Pair | Weekly | Level | Daily | Level | 4H | Level | 1H | Level | 15 minutes | Level | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDX | UP | 70.68 | DOWN | 89.624 | UP | 78.90 | UP | 78.90 | DOWN | 81.02 | USDX |
| EURUSD | DOWN | 1.6038 | UP | 1.1877 | DOWN | 1.3993 | DOWN | 1.3993 | UP | 1.3501 | USDX |
| USDCHF | DOWN | 1.1732 | DOWN | 0.9971 | UP | 0.8696 | UP | 0.8696 | DOWN | 0.9036 | USDX |
| GBPUSD | DOWN | 2.1161 | UP | 1.3504 | UP | 1.4229 | UP | 1.6456 | UP | 1.6689 | USDX |
| AUDUSD | UP | 0.6009 | DOWN | 1.1080 | DOWN | 1.1080 | DOWN | 0.9461 | UP | 0.9205 | Commodities |
| NZDUSD | UP | 0.4896 | UP | 0.6562 | UP | 0.7371 | UP | 0.8399 | UP | 0.8399 | Commodities |
| USDCAD | DOWN | 1.2625 | UP | 0.9422 | UP | 1.0184 | DOWN | 1.1278 | UP | 1.0809 | Commodities |
| AUDJPY | UP | 55.08 | UP | 72.06 | UP | 86.41 | DOWN | 105.42 | UP | 92.97 | Commodities |
| Copper | UP | 1.2550 | UP | 1.2555 | DOWN | 3.72 | DOWN | 3.425 | UP | 2.875 | Commodities |
| OIL | UP | 33.20 | UP | 33.20 | UP | 77.28 | UP | 91.24 | UP | 101.60 | Commodities |
| XAUUSD | UP | 0.00 | DOWN | 1920 | DOWN | 1795 | UP | 1182 | UP | 1240 | Commodities |
| XAGUSD | UP | 0.00 | DOWN | 49.83 | DOWN | 35.72 | DOWN | 22.17 | UP | 18.60 | Commodities |
| EURAUD | DOWN | 2.1164 | UP | 1.1606 | DOWN | 1.5831 | DOWN | 1.5537 | DOWN | 1.4873 | Crosses |
| EURGBP | UP | 0.5820 | DOWN | 0.9804 | DOWN | 0.8814 | DOWN | 0.8400 | DOWN | 0.8130 | Crosses |
| GBPCHF | UP | 1.1468 | DOWN | 2.4966 | UP | 1.4038 | UP | 1.4464 | UP | 1.4973 | Crosses |
| USDJPY | UP | 75.58 | UP | 77.21 | UP | 93.80 | DOWN | 105.43 | UP | 100.79 | YEN |
| GBPJPY | UP | 115.41 | UP | 137.86 | UP | 147.64 | DOWN | 174.82 | UP | 169.46 | YEN |
| EURJPY | UP | 94.12 | UP | 118.74 | UP | 124.96 | DOWN | 145.68 | DOWN | 140.09 | YEN |
| SPX500 | UP | 666.79 | UP | 1074.00 | UP | 1329 | UP | 1737 | UP | 1862 | Indexes |
| DOW | UP | 7033 | UP | 10404 | UP | 11231 | UP | 15340 | UP | 16341 | Indexes |
| DAX | UP | 2188 | UP | 3588 | UP | 4965 | UP | 9166 | DOWN | 1033 | Indexes |
| FTSE | UP | 3768 | UP | 4791 | UP | 6023 | UP | 6492 | DOWN | 6894 | Indexes |
| IBEX | UP | 1862 | UP | 5905 | UP | 7508 | UP | 9655 | UP | 10284 | Indexes |
| NIKKEI | DOWN | 38957 | UP | 6994 | UP | 12415 | DOWN | 16320 | UP | 13860 | Indexes |
| TNX | DOWN | 5.179 | UP | 1.4449 | UP | 1.627 | DOWN | 3.006 | UP | 2.402 | BOND |
| GBPAUD | DOWN | 3.0392 | UP | 1.4382 | DOWN | 1.9185 | UP | 1.7733 | DOWN | 1.8333 | Crosses |
Back
