Date Pair Position Stop Limit Result
4.5.2011 EUR/USD Buy @ 14163 14055 14300 +93
4.5.2011 GBP/USD Sell @ 16306 16400 15750 even
4.6.2011 EUR/GBP Buy @ 0.8740 0.8806 +66
4.6.2011 EUR/GBP Buy @ 0.8730 0.8730 0.89 +170
4.7.2011 EUR/CAD Sell @13820 13815 13820 +15
4.11.2011 EUR/SUD Buy @ 14400 14350 14500 +100 pips
4.11.2011 EUR/CAD Sell @ 13885 13897 13985 -12 pips
4.12.2011 EUR/JPY Buy @ 120.64 12050 124.50 -14 pips
4.15.2011 EUR/USD Buy @ 14414 14360 14600 -54 pips
4.15.2011 EUR/USD Buy @ 14400 14360 14600 -40 pips
4.18.2011 EUR/USD Buy @ 14365 14600 14347 -18 pips
4.18.2011 EUR/USD Buy @ 14355 14600 14347 -8 pips
4.15.2011 USD/CAD Sell @ 0.9640 0.9640 0.9450 even
4.24.2011 USD/CHF Buy @ 0.8807 0.9050 0.8780 -54 pips
4.25.2011 EUR/CHF Buy @ 12816 12816 12860 +44 pips
4.25.2011 CAD/JPY Buy @ 85.55 88.00 85.55 even
4.28.2011 EUR/CHF Buy @ 12814 12904 12814 +90 pips
        Total +386