Date Pair Position Stop Limit Result
3.3.2011 EUR/GBP Sell @ 0.8540 85.48 Open -8 pips
3.7.2011 EUR/JPY Buy @ 114.90 114.90 Open Even
3.7.2011 EUR/JPY Buy @ 114.70 113.80 Open -90
3.16.2011 EUR/USD Buy @ 13915 13915 14250 Even
3.23.2011 EUR/USD Buy @1.4131 14050 Open +43
3.23.2011 EUR/USD Buy @ 1.4115 14080 Open -45
3.24.2011 EUR/USD Buy@ 1.4053 14080 Open 17
3.25.2011 GBP/USD Buy @ 1.6060 16060 Open Even
3.27.2011 NZD/USD Sell @ 0.7516 0.7578 0.7340 Even
3.28.2011 GBP/USD Buy 15985 15985 Stop Even
3.29.2011 GBP/USD Buy 15960 15960 Stop Even
3.30.2011 EUR/GBP Sell @ 0.8800 0.8800 0.80 Even
3.31.2011 EUR/GBP Sell @ 0.8815 0.8837 -22
        Total -105